不锈钢液压油缸智能液压设备生产销售
HSG食品级不锈钢液压油缸
在线订购产品详情


| 规格 | 行程 | 压力 | 推力 | 拉力 | 油口 | 缩回安装距mm | 伸出安装距mm | 缩回总长mm | 伸出总长mm |
| 63*35*50 | 50 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 320 | 370 | 385 | 435 |
| 63*35*100 | 100 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 370 | 470 | 435 | 535 |
| 63*35*150 | 150 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 420 | 570 | 485 | 635 |
| 63*35*200 | 200 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 470 | 670 | 535 | 735 |
| 63*35*250 | 250 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 520 | 770 | 585 | 835 |
| 63*35*300 | 300 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 570 | 870 | 635 | 935 |
| 63*35*350 | 350 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 620 | 970 | 685 | 1035 |
| 63*35*400 | 400 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 670 | 1070 | 735 | 1135 |
| 63*35*450 | 450 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 720 | 1170 | 785 | 1235 |
| 63*35*500 | 500 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 770 | 1270 | 825 | 1335 |
| 63*35*550 | 550 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 820 | 1370 | 885 | 1435 |
| 63*35*600 | 600 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 870 | 1470 | 935 | 1535 |
| 63*35*700 | 700 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 970 | 1670 | 1035 | 1735 |
| 63*35*800 | 800 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1070 | 1870 | 1135 | 1935 |
| 63*35*900 | 900 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1170 | 2070 | 1235 | 2135 |
| 63*35*1000 | 1000 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1270 | 2270 | 1335 | 2335 |
| 63*35*1100 | 1100 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1370 | 2470 | 1435 | 2535 |
| 63*35*1200 | 1200 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1470 | 2670 | 1535 | 2735 |
| 63*35*1300 | 1300 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1570 | 2870 | 1635 | 2935 |
| 63*35*1400 | 1400 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1670 | 3070 | 1735 | 3135 |
| 63*35*1500 | 1500 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1770 | 3270 | 1835 | 3335 |
| 63*35*1600 | 1600 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1870 | 3470 | 1935 | 3535 |
| 63*35*1700 | 1700 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 1970 | 3670 | 2035 | 3735 |
| 63*35*1800 | 1800 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 2070 | 3870 | 2135 | 3935 |
| 63*35*1900 | 1900 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 2170 | 4070 | 2235 | 4135 |
| 63*35*2000 | 2000 | 16MPa | 5T | 3.5T | M18*1.5 | 2270 | 4270 | 2335 | 4335 |
上一篇:双作用液压缸
下一篇:MOB轻型拉杆液压油缸



